<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии для Блог Ярослава Витязева</title>
	<link>http://blog.vityasev.ru</link>
	<description>Персональный комментируемый блог</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:17:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Комментарий на Уровень доверия и иерархическая ответственность от Max</title>
		<link>http://blog.vityasev.ru/2007/02/17/trust-hierarhy-rating/#comment-760</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:02:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.vityasev.ru/2007/02/17/trust-hierarhy-rating/#comment-760</guid>
		<description>http://www.reckonism.org/ В книге Реконизм хорошо освещены эти темы. Лучше говорить не о иерархической отвественности, а о взаимной.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reckonism.org/" rel="nofollow">http://www.reckonism.org/</a> В книге Реконизм хорошо освещены эти темы. Лучше говорить не о иерархической отвественности, а о взаимной.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Русский перевод системы dotProject 2.x от Kirill</title>
		<link>http://blog.vityasev.ru/2007/08/30/dotproject-2-russian-translation/#comment-741</link>
		<dc:creator>Kirill</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 11:29:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.vityasev.ru/2007/08/30/dotproject-2-russian-translation/#comment-741</guid>
		<description>Здравствуйте, а для версии 2.1.5 решение с календарем есть?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте, а для версии 2.1.5 решение с календарем есть?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Безлимитные тарифы Webstream в Иркутске от Лёля</title>
		<link>http://blog.vityasev.ru/2007/05/03/unlimited-webstream-irkutsk/#comment-739</link>
		<dc:creator>Лёля</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 01:16:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.vityasev.ru/2007/05/03/unlimited-webstream-irkutsk/#comment-739</guid>
		<description>скажите пожалуйста вот у меня сейчас иркнет через кабель т.е не через телефон,и не через модем,можно так же подключить вебстрим</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>скажите пожалуйста вот у меня сейчас иркнет через кабель т.е не через телефон,и не через модем,можно так же подключить вебстрим</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Русский перевод системы dotProject 2.x от mihhru</title>
		<link>http://blog.vityasev.ru/2007/08/30/dotproject-2-russian-translation/#comment-736</link>
		<dc:creator>mihhru</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 19:41:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.vityasev.ru/2007/08/30/dotproject-2-russian-translation/#comment-736</guid>
		<description>С подписями в Гантте, кстати, разобрался.
Надо закомментировать в modules/projects/gantt.php проверку на шрифт:

// if (is_file(TTF_DIR . 'FreeSansBold.ttf')) {
$graph-&#62;scale-&#62;tableTitle-&#62;SetFont(FF_CUSTOM,FS_BOLD,12);
// }
$graph-&#62;scale-&#62;actinfo-&#62;SetFont(FF_CUSTOM, FS_NORMAL, 8);
$graph-&#62;scale-&#62;SetTableTitleBackground('#EEEEEE');
$graph-&#62;scale-&#62;tableTitle-&#62;Show(true);

Месяцы все равно крякозяблами. Буду искать дальше.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С подписями в Гантте, кстати, разобрался.<br />
Надо закомментировать в modules/projects/gantt.php проверку на шрифт:</p>
<p>// if (is_file(TTF_DIR . &#8216;FreeSansBold.ttf&#8217;)) {<br />
$graph-&gt;scale-&gt;tableTitle-&gt;SetFont(FF_CUSTOM,FS_BOLD,12);<br />
// }<br />
$graph-&gt;scale-&gt;actinfo-&gt;SetFont(FF_CUSTOM, FS_NORMAL, 8);<br />
$graph-&gt;scale-&gt;SetTableTitleBackground(&#8217;#EEEEEE&#8217;);<br />
$graph-&gt;scale-&gt;tableTitle-&gt;Show(true);</p>
<p>Месяцы все равно крякозяблами. Буду искать дальше.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Русский перевод системы dotProject 2.x от mihhru</title>
		<link>http://blog.vityasev.ru/2007/08/30/dotproject-2-russian-translation/#comment-735</link>
		<dc:creator>mihhru</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 19:15:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.vityasev.ru/2007/08/30/dotproject-2-russian-translation/#comment-735</guid>
		<description>Развернул на 8ой фре - с правкой gantt.php (подредактировал только тот что в projects в двух местах по подобию того что в tasks который рисовал сразу и заглавия и месяцы без проблем) и jpg-config.inc.php Гантт рисуется просто прекрасно. Весь русский.

На slackware current 64 - два дня в пустую. Месяцы и заголовки в Гантте крякозяблами. И в таксах и в проектах. Конвертил базы, переписывал my.cnf, все в пустую.

Скорее всего трабла зарыта в gantt.php но чтобы ее разрулить нужны познания в php которыми я не обладаю.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Развернул на 8ой фре - с правкой gantt.php (подредактировал только тот что в projects в двух местах по подобию того что в tasks который рисовал сразу и заглавия и месяцы без проблем) и jpg-config.inc.php Гантт рисуется просто прекрасно. Весь русский.</p>
<p>На slackware current 64 - два дня в пустую. Месяцы и заголовки в Гантте крякозяблами. И в таксах и в проектах. Конвертил базы, переписывал my.cnf, все в пустую.</p>
<p>Скорее всего трабла зарыта в gantt.php но чтобы ее разрулить нужны познания в php которыми я не обладаю.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Новая версия Делового сайта от Ярослав М. Витязев</title>
		<link>http://blog.vityasev.ru/2011/03/11/delosite-2011/#comment-734</link>
		<dc:creator>Ярослав М. Витязев</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 16:01:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.vityasev.ru/2011/03/11/delosite-2011/#comment-734</guid>
		<description>Господа и дамы, мнения приветствуются!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Господа и дамы, мнения приветствуются!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Фолксономия и/или таксономия от Александр</title>
		<link>http://blog.vityasev.ru/2007/02/06/folksonomy-and-or-taxonomy/#comment-733</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 08:19:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.vityasev.ru/2007/02/06/folksonomy-and-or-taxonomy/#comment-733</guid>
		<description>WordPress позволяет присваивать одной статье несколько категории, а все потому что WP физически работает с категориями и тегами одинакова, что впринципе верно, а это заодно делает теоритически возможным создание и дерева тегов в WP...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WordPress позволяет присваивать одной статье несколько категории, а все потому что WP физически работает с категориями и тегами одинакова, что впринципе верно, а это заодно делает теоритически возможным создание и дерева тегов в WP&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Русский перевод системы dotProject 2.x от drodine</title>
		<link>http://blog.vityasev.ru/2007/08/30/dotproject-2-russian-translation/#comment-731</link>
		<dc:creator>drodine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 12:42:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.vityasev.ru/2007/08/30/dotproject-2-russian-translation/#comment-731</guid>
		<description>Извиняюсь за критику, перевод немного страдает. А как поправить его в файле так, чтоб потом для всех можно было расшарить?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Извиняюсь за критику, перевод немного страдает. А как поправить его в файле так, чтоб потом для всех можно было расшарить?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на О классификации клиентов по основаниям «сроки»-«стоимость»-«качество» от Сергей</title>
		<link>http://blog.vityasev.ru/2008/08/14/customer-classification/#comment-730</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 01:06:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.vityasev.ru/2008/08/14/customer-classification/#comment-730</guid>
		<description>чёт я за фанатиков не понял :)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>чёт я за фанатиков не понял :)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Фолксономия и/или таксономия от Один Дмитрий</title>
		<link>http://blog.vityasev.ru/2007/02/06/folksonomy-and-or-taxonomy/#comment-729</link>
		<dc:creator>Один Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 10:58:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.vityasev.ru/2007/02/06/folksonomy-and-or-taxonomy/#comment-729</guid>
		<description>Здравствуйте, я не совсем понял, что Вы подразумеваете под привязкой к узлу? 
Узел в данном случае что собой обозначает? 

Плюс, ещё вот момент, Вы говорите что использууя таксономическаую структуру  невозможно описать все качества объекта... Я так понимаю под полнотой описания всех качеств, Вы подразумеваете возможность, по слову (единице иерархии),  быть отосланым в разные категории, где это слово встречается? 
Для ясности, поясню своё виденье сказанного Вами.
Таксономич. структ. - одно слово -  один смысл.- одна рубрика
Фолксономич.структ. - одно слово - несколько смыслов - несколько рубрик.

Вобщем, меня интересует, что понимается под словами - описать все необходимые качества объекта? В контексте Вашей статьи?

Почему я об этом спрашиваю. Я нахожусь в процессе создания сайта, в его составе предполагается множество разнородных рубрик, в связи с чем возник вопрос, как лучше структурировать весь предполагаемый контент. Контент конечно объединён одним смыслом, причастностью к одной сфере деятельности, а точнее к дизайну, он и есть генеральная таксономия, которая затем будет ветвиться по всевозможным направлениям, типа психология дизайна  или уникальный дизайн или дизайн плюшевых игрушек, то есть рубрик может быть очень много и все они разношёрстные.

С уважением Дмитрий Один.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте, я не совсем понял, что Вы подразумеваете под привязкой к узлу?<br />
Узел в данном случае что собой обозначает? </p>
<p>Плюс, ещё вот момент, Вы говорите что использууя таксономическаую структуру  невозможно описать все качества объекта&#8230; Я так понимаю под полнотой описания всех качеств, Вы подразумеваете возможность, по слову (единице иерархии),  быть отосланым в разные категории, где это слово встречается?<br />
Для ясности, поясню своё виденье сказанного Вами.<br />
Таксономич. структ. - одно слово -  один смысл.- одна рубрика<br />
Фолксономич.структ. - одно слово - несколько смыслов - несколько рубрик.</p>
<p>Вобщем, меня интересует, что понимается под словами - описать все необходимые качества объекта? В контексте Вашей статьи?</p>
<p>Почему я об этом спрашиваю. Я нахожусь в процессе создания сайта, в его составе предполагается множество разнородных рубрик, в связи с чем возник вопрос, как лучше структурировать весь предполагаемый контент. Контент конечно объединён одним смыслом, причастностью к одной сфере деятельности, а точнее к дизайну, он и есть генеральная таксономия, которая затем будет ветвиться по всевозможным направлениям, типа психология дизайна  или уникальный дизайн или дизайн плюшевых игрушек, то есть рубрик может быть очень много и все они разношёрстные.</p>
<p>С уважением Дмитрий Один.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

